2018年度宜昌市社科联决算公开
目录
第一部分 宜昌市社科联概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 宜昌市社科联2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 宜昌市社科联2018年度部门决算情况说明
一、2018年收入支出决算总体情况说明
二、2018年收入决算情况说明
三、2018年支出决算情况说明
四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、2018年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明
八、机关运行经费支出情况
九、政府采购支出情况
十、国有资产占用情况
十一、预算绩效评价情况
十二、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宜昌市社科联概况
一、主要职能
宜昌市社会科学界联合会(简称宜昌市社科联),是中共宜昌市委、市政府领导下的社会科学学术性群众团体,是党和政府联系广大社会科学工作者的桥梁和纽带(湖北省社会科学院宜昌分院与宜昌市社科联为一套班子,两块牌子,合署办公)。
宜昌市社科联的主要职责是:组织全市社科类社会团体和社科工作者学习、研究和宣传中国特色社会主义理论体系、开展社科理论研究和学术交流活动,完成市委市政府下达的课题和调研任务;组织全市社会科学知识普及工作;组织开展全市社会科学优秀成果的评选表彰工作;负责全市社科类新成立社会团体登记前的审核工作和登记后的业务管理工作;加强全市社科队伍建设;加强与省内外社科界的联系,促进学术交流和友好往来;组织编辑出版会刊《宜昌社会科学》及有关理论研究信息和成果。
二、部门决算单位构成
宜昌市社科联为正处级群众团体单位。根据部门职责,我会内设部室3个:办公室、编辑(学术)部、学会工作部。现有编制8人,其中行政编制7人,工勤编制1人,年末在职人数8人。现享受伤残保健金4名。
本单位财务实行报账制,经费由机关事务管理中心统一管理。
第二部分 宜昌市社科联2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
部门:宜昌市社会科学界联合会金额单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 303.03 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 204.59 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 51.39 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 26.86 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 25 | 303.03 | 本年支出合计 | 54 | 282.85 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 8.44 | 年末结转和结余 | 56 | 28.62 |
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 311.47 | 总计 | 58 | 311.47 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
二、收入决算表
部门:宜昌市社会科学界联合会金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 303.03 | 303.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 201.35 | 201.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 201.35 | 201.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012901 | 行政运行 | 191.10 | 191.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012903 | 机关服务 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 74.83 | 74.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 74.83 | 74.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 36.94 | 36.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.80 | 33.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.09 | 4.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 26.86 | 26.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.86 | 26.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 9.06 | 9.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 17.80 | 17.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
部门:宜昌市社会科学界联合会 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 282.85 | 256.61 | 26.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 204.59 | 178.36 | 26.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 204.59 | 178.36 | 26.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012901 | 行政运行 | 194.34 | 177.11 | 17.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012903 | 机关服务 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 51.39 | 51.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 51.39 | 51.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 36.35 | 36.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.74 | 13.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 26.86 | 26.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.86 | 26.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 9.06 | 9.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 17.80 | 17.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
部门:宜昌市社会科学界联合会 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共 预算财政拨款 |
1 | 303.03 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 204.59 | 204.59 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 51.39 | 51.39 | 0.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 26.86 | 26.86 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 24 | 303.03 | 本年支出合计 | 53 | 282.85 | 282.85 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 8.44 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 28.62 | 28.62 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 8.44 | 55 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | |||||
28 | 57 | |||||||
总计 | 29 | 311.47 | 总计 | 58 | 311.47 | 311.47 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:宜昌市社会科学界联合会 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 282.85 | 256.61 | 26.24 | |
201 | 一般公共服务支出 | 204.59 | 178.36 | 26.24 |
20129 | 群众团体事务 | 204.59 | 178.36 | 26.24 |
2012901 | 行政运行 | 194.34 | 177.11 | 17.24 |
2012903 | 机关服务 | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 51.39 | 51.39 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 51.39 | 51.39 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 36.35 | 36.35 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.74 | 13.74 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 26.86 | 26.86 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.86 | 26.86 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 9.06 | 9.06 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 17.80 | 17.80 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(单位:万元)
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 181.11 | 302 | 商品和服务支出 | 21.98 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 29.23 | 30201 | 办公费 | 2.16 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 39.64 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 58.63 | 30203 | 咨询费 | 1.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 1.04 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.77 | 30206 | 电费 | 1.84 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 1.79 | 30207 | 邮电费 | 0.51 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.72 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.05 | 30209 | 物业管理费 | 1.53 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.79 | 30211 | 差旅费 | 1.05 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 14.45 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.23 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 53.52 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 44.63 | 30217 | 公务招待费 | 0.32 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.70 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 8.53 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.53 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2.09 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.99 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.36 | 30239 | 其他交通费用 | 6.33 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.71 | ||||||
人员经费合计 | 234.63 | 公用经费合计 | 21.98 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:宜昌市社会科学界联合会金额单位:万元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.5 | 1.57 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 1.25 | 0.32 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:宜昌市社会科学界联合会 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
第三部分 宜昌市社科联2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入311.47万元,较上年减少28.39万元。主要原因:项目资金开支减少。其中:财政拨款收入303.03万元,年初接转和结余8.44万元。
2018年度支出282.85万元,较上年减少48.57万元。其中:一般公共服务支出204.59万元,社会保障和就业支出51.39万元,医疗卫生和计划生育支出26.86万元。年末结转和结余28.62万元。2018年度决算总额较上年度减少14.7%,主要原因:项目资金开支减少。
二、收入决算情况说明
2018年度财政拨款收入303.03万元。其中:一般公务服务支出201.35万元,占66.45%;社会保障和就业支出51.39万元,占16.96%;医疗卫生与计划生育支出26.86万元,占8.86%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出282.85万元。其中:基本支出256.61万元,占90.72%;项目支出26.24万元,占9.28%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入311.47万元。其中:一般公务预算财政拨款303.03万元,年初财政拨款结转和结余8.44万元。
2018年度财政拨款支出311.47万元。其中:一般公共预算财政拨款282.85万元,年末财政拨款结转和结余28.62万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款支出282.85万元。其中:基本支出256.61万元,项目支出26.24万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出256.61万元。其中:人员经费支出234.63万元,公用经费支出21.98万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度财政拨款“三公”经费支出1.57万,较年初预算数减少0.93万元,较上年支出增加0.25万元。其中:公用用车运行费1.25万元,公务接待费0.32万元。
2018年没有新购入公务用车,公务用车保有量1辆,运行费1.25万元,较上年增加0.04万元。增加原因:公车维修费用增加。
2018年国内公务接待支出0.32万元,较去年增加0.21万元。增加原因:接待批次和人数增加。
八、机关运行经费支出情况
市社科联2018年度机关运行经费支出21.98万元,其中:办公费2.16万元、咨询费1万、邮电费0.51万元、物业管理费1.53万元、差旅费1.05万元、维修费0.23万元、劳务费0.7万元,福利费2.09万元,其他交通费用6.33万元,其他商品和服务支出0.71万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数减少1.93万元,降低10.94%。主要原因是认真落实中央贯彻落实中央八项规定和省委六条意见、市委二十四条意见精神情况,厉行节约。
九、政府采购支出情况
2018年度政府采购支出总额1.92万元,其中:政府采购服务支出1.92万元。
十、国有资产占用情况
截至2018年12月31日,宜昌市社科联共有车辆1辆,为一般公务用车;单位价值无50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。
十一、预算绩效管理工作开展情况
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,宜昌市社科联对2018年度部门整体支出开展绩效评价,共涉及资金282.85万元。从评价结果来看2018年度部门整体支出绩效情况评价结果为良好。社科联2018年度部门预算编报及时,编制内容清晰、完整。人员经费和公用支出预算编报不准确,结转结余资金逐年增加,三公经费控制较严格,项目资金使用率高,支付进度较好。账务处理科学、规范、合规,资产管理规范。
2018年度市社科联整体支出绩效评价表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际值 | 评价得分 |
预算编制 | 预算编审 | 公用支出预算编报 | 准确、规范 | 5 | 不准确 | 0 |
项目预算编报 | 准确、科学、规范 | 6 | 准确、科学、规范 | 6 | ||
预算审查 | 无 | 3 | 无 | 3 | ||
信息公开 | 预决算信息公开 | 完整、准确、规范 | 6 | 未说明2017年决算收支增减变化情况 | 5 | |
预算执行 | 结转结余 | 结转结余资金占当年预算比率 | ≤10% | 6 | 10.60% | 5 |
累计结转结余资金比上年增长率 | 0% | 6 | 239.17% | 0 | ||
三公经费控制 | 三公经费控制率 | 100% | 3 | 100% | 3 | |
项目预算支出执行 | 资金使用合法性 | 合法 | 9 | 基本合法 | 7 | |
资金使用绩效性 | 高效 | 9 | 较高效 | 8 | ||
资金使用率 | 90% | 6 | 100% | 6 | ||
资金支付进度 | 40%、60%、90% | 6 | 40.81%、71.15%、100% | 6 | ||
政府采购执行 | 政府采购执行率 | 100% | 5 | 未编制 | 0 | |
财务管理 | 基础工作 | 预决算及财务管理 | 科学、准确、规范、有效 | 6 | 科学、准确、规范、有效 | 6 |
工作落实及问题整改 | 预算绩效管理工作落实、监督检查问题整改 | 及时、到位 | 6 | 一项问题未整改 | 3 | |
账户资金管理 | 账户资金管理 | 规范 | 2 | 规范 | 2 | |
账务处理 | 账务处理科学、规范、合规 | 科学、规范、合规 | 4 | 科学、规范、合规 | 4 | |
资产管理 | 管理制度 | 管理制度科学、规范、完整性 | 科学、规范、完整 | 2 | 科学、规范、完整 | 2 |
资产管理安全 | 资产管理账实相符 | 相符 | 2 | 相符 | 2 | |
资产处置程序 | 合规 | 2 | 合规 | 2 | ||
资产使用 | 固定资产闲置比率 | 0% | 2 | 0% | 2 | |
出租出借 | 公平、公正、公开 | 2 | 公平、公正、公开 | 2 | ||
资产配置标准 | 符合相关标准 | 2 | 一项资产配置超标 | 1.5 | ||
合计 | 75.5 |
2.发展性支出项目绩效自评结果
部门无发展性支出项目。
3.绩效评价结果应用情况
加强了人员经费预算编制管理,对单位预算编制人员的财务和预算编制能力进行了培训,严格按照预算指标进行了开支。
十二、其他重要事项的情况说明
无
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
?。ǘ┮话愎卜瘢悍从巢棵盘峁┮话愎卜竦闹С?。
?。ㄈ┬姓乱档ノ焕胪诵荩悍从秤糜谛姓乱档ノ焕胪诵莘矫娴闹С?。
(四)医疗卫生与计划生育:反映部门医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公共卫生、医疗保障等。
?。ㄎ澹┗局С觯褐肝U匣拐T俗⑼瓿扇粘9ぷ魅挝穸⑸娜嗽敝С觯òɑ竟ぷ?、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
?。┫钅恐С觯褐冈诨局С鲋馕瓿商囟ㄐ姓挝窈褪乱捣⒄鼓勘晁⑸闹С?。
(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
?。ò耍┕窠哟眩褐傅ノ话垂娑У母骼喙窠哟ê獗鼋哟┲С?。
(九)公务用车购置及运行维护费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
?。ㄊ┗卦诵芯眩何U闲姓ノ唬òú握展裨狈ü芾淼氖乱档ノ唬┰诵杏糜诠郝蚧跷锖头竦母飨钭式?,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。